北海道札幌市「個別指導の学習塾ノックス」公式サイト

NOCS !

>> おすすめ情報 >> スタディティップス >> 世界の農業 >> 世界のコーヒー(生産量、消費量、在庫量、輸出量、輸入量、価格の推移)

世界のコーヒー(生産量、消費量、在庫量、輸出量、輸入量、価格の推移)

<2012/10/12更新>
 世界のコーヒーについて、米農務省(USDA)発表の資料(6月)をもとに、生産量、消費量、在庫量、輸出量、輸入量、価格についてのデータを表やグラフにまとめました。地理の学習等にお役立てください。単位は千袋(1袋=60kg)となっています。(※各数値は確定していないものもありますのでご注意ください。)

 ・関連ページ
  「世界の米」
  「世界の小麦」
  「世界のとうもろこし」

コーヒー01 コーヒー02 コーヒー03 コーヒー04

■ 世界のコーヒー(国別生産量)
世界のコーヒー(国別生産量)

(単位・・・千袋) 2008/09年 2009/10年 2010/11年 2011/12年 2012/13年
ブラジル    53,300 44,800 54,500 49,200 55,900
ベトナム    16,980 18,500 19,467 21,000 22,400
インドネシア  10,000 10,500 9,325 8,300 9,700
コロンビア   8,664 8,100 8,525 7,500 7,500
エチオピア   5,500 6,000 6,125 6,300 6,500
インド     4,375 4,825 5,035 5,335 5,100
ホンジュラス  3,225 3,550 3,975 4,600 5,000
ペルー     4,000 3,300 4,100 5,200 4,800
メキシコ    4,550 4,150 4,000 4,500 4,300
グアテマラ   3,980 4,010 3,810 3,860 3,850
その他     21,665 20,770 21,475 21,788 22,875
合 計    136,239128,505140,337137,583147,925
 (出典) USDA「World Markets and Trade」

 

■ 世界のコーヒー(国別消費量)
世界のコーヒー(国別消費量)

(単位・・・千袋) 2008/09年 2009/10年 2010/11年 2011/12年 2012/13年
EU(27か国) 39,575 49,505 41,640 45,450 44,500
アメリカ    22,650 22,060 22,888 22,985 23,300
ブラジル    18,030 18,760 19,380 20,060 20,760
★日本     6,915 6,780 6,860 6,850 7,050
ロシア     3,190 3,805 4,190 4,500 4,900
カナダ     2,865 3,170 3,375 3,300 3,600
エチオピア   2,500 2,800 2,860 2,900 3,000
フィリピン   1,690 2,220 2,839 2,255 2,670
インドネシア  1,890 1,940 1,700 2,355 2,540
スイス     1,800 1,950 2,180 2,200 2,300
その他     23,551 24,194 25,024 26,055 27,088
合 計    124,656137,184132,936138,910141,708
 (出典) USDA「World Markets and Trade」

 

■ 世界のコーヒー(国別在庫量)
世界のコーヒー(国別在庫量)

(単位・・・千袋) 2008/09年 2009/10年 2010/11年 2011/12年 2012/13年
EU(27か国) 16,325 10,850 12,900 10,500 12,500
アメリカ    5,333 4,250 4,580 4,900 5,200
ブラジル    6,576 2,836 2,946 1,786 2,926
日本      2,050 1,950 2,550 2,400 2,500
ベトナム    2,307 1,012 334 514 864
ウガンダ    641 701 613 593 493
インド     2,523 2,578 1,533 1,000 425
スイス     200 200 200 200 200
コロンビア   209 284 99 139 179
グアテマラ   229 239 199 184 159
その他     3,419 4,009 2,060 1,885 1,755
合 計     39,812 28,909 28,014 24,101 27,201
 (出典) USDA「World Markets and Trade」

 

■ 世界のコーヒー(生産量・在庫・価格の推移)
世界のコーヒー(生産量・在庫・価格の推移)

生産量(千袋) 在庫量(千袋) 価格(Cents per Pound) 為替(円 / US$) 価格(円 / kg)
2001/02年111,625 25,237 47.30125.39131
2002/03年126,968 47,628 53.19115.93136
2003/04年110,896 39,780 59.91108.19143
2004/05年121,591 41,429 99.78110.22242
2005/06年117,599 33,036 90.00116.18231
2006/07年133,618 36,082100.09117.99260
2007/08年123,948 31,680126.76104.23291
2008/09年136,239 39,812123.05 93.52254
2009/10年128,505 28,909128.10 88.09249
2010/11年140,337 24,101227.97 79.97402
2011/12年137,583 27,201157.68 78.27272
 (参考) USDA「World Markets and Trade」、price : ICO(International Coffee Organization),May averages、converted : 1 Cents/pound = 0.0220462262 US$/kg、財務省貿易統計。
 (注)2011/12年の為替は9/30~10/6までの平均値です。

 

■ 世界の生コーヒー豆(国別輸出量)
世界の生コーヒー豆(国別輸出量)

(単位・・・千袋) 2008/09年 2009/10年 2010/11年 2011/12年 2012/13年
ブラジル    31,475 29,780 35,010 30,300 34,000
ベトナム    15,565 18,670 19,010 19,350 20,450
インドネシア  7,700 8,750 9,680 7,175 8,100
コロンビア   8,935 7,435 8,385 7,300 7,300
インド     2,945 4,265 5,860 5,600 5,400
ペルー     3,830 3,150 3,880 5,100 4,600
ホンジュラス  3,050 3,200 3,900 4,150 4,500
グアテマラ   3,783 3,860 3,650 3,650 3,650
エチオピア   3,000 3,250 3,235 3,400 3,500
ウガンダ    3,050 2,670 3,150 3,200 3,400
メキシコ    2,735 2,480 2,460 2,750 2,500
マレーシア   1,100 1,460 1,675 1,750 1,900
エクアドル   861 1,140 1,250 1,542 1,800
ニカラグア   1,585 1,806 1,600 1,500 1,725
コートジボワール1,555 2,045 985 1,500 1,700
その他     9,803 8,950 10,381 10,122 10,784
合 計    100,972102,911114,111108,389115,309
 (出典) USDA「World Markets and Trade」

 

■ 世界の生コーヒー豆(国別輸入量)
世界の生コーヒー豆(国別輸入量)

(単位・・・千袋) 2008/09年 2009/10年 2010/11年 2011/12年 2012/13年
EU(27か国) 43,350 44,200 44,175 43,500 47,000
アメリカ    22,250 20,870 23,110 23,200 23,500
★日本     7,005 6,680 7,460 6,700 7,150
ロシア     3,190 3,805 4,190 4,500 4,900
カナダ     2,865 3,170 3,375 3,300 3,600
スイス     1,800 1,950 2,180 2,200 2,300
フィリピン   1,325 2,320 2,000 1,875 2,200
韓国      1,680 1,705 1,930 2,000 2,100
アルジェリア  2,070 2,080 1,785 1,900 2,050
オーストラリア 1,225 1,330 1,390 1,475 1,550
ウクライナ   1,670 1,510 1,370 1,400 1,500
マレーシア   650 960 1,045 1,300 1,500
エクアドル   389 732 883 1,153 1,403
中国      435 610 930 900 1,050
コロンビア   695 610 755 1,040 1,040
その他     6,922 8,155 9,237 9,360 9,349
合 計     97,521100,687105,815105,803112,192
 (出典) USDA「World Markets and Trade」

 

■ 世界のインスタントコーヒー(国別輸出量)
世界のインスタントコーヒー(国別輸出量)

(単位・・・千袋) 2008/09年 2009/10年 2010/11年 2011/12年 2012/13年
ブラジル    2,991 3,120 3,140 3,000 3,300
インドネシア  1,075 1,325 2,305 2,500 2,000
マレーシア   1,100 1,460 1,675 1,750 1,900
インド     820 1,225 160 1,500 1,400
エクアドル   680 680 825 946 1,200
タイ      640 925 1,192 735 800
コロンビア   725 690 935 775 775
メキシコ    610 170 725 750 700
EU(27か国) 225 170 485 450 500
ベトナム    110 195 180 300 400
コートジボワール 375 290 260 300 300
ニカラグア   160 156 75 150 125
合 計     9,516 10,921 13,402 13,161 13,405
 (出典) USDA「World Markets and Trade」

 

■ 世界のインスタントコーヒー(国別輸入量)
世界のインスタントコーヒー(国別輸入量)

(単位・・・千袋) 2008/09年 2009/10年 2010/11年 2011/12年 2012/13年
ロシア     1,950 2,375 2,650 2,800 3,000
フィリピン   920 1,900 1,625 1,500 1,800
ウクライナ   1,590 1,410 1,270 1,300 1,400
カナダ     925 1,160 1,070 1,200 1,300
★日本     630 520 560 600 650
タイ      270 340 450 500 550
アメリカ    590 630 650 400 500
インドネシア  200 145 375 400 500
中国      115 185 250 300 350
アルゼンチン  200 240 280 300 325
オーストラリア 275 290 275 300 325
イラン     160 210 220 225 250
カザフスタン  290 270 190 200 225
エルサルバドル 140 125 125 180 200
南アフリカ   60 70 150 150 150
メキシコ    95 135 135 150 150
ニュージーランド 130 125 120 125 130
グアテマラ   125 140 125 125 125
セルビア    70 70 100 100 100
ノルウェー   90 90 90 90 100
その他     218 215 226 178 182
合 計     9,043 10,645 10,936 11,123 12,312
 (出典) USDA「World Markets and Trade」

 
●コーヒーの品種について
 コーヒー豆はアラビカ(arabica)種とロブスタ(robusta)種に大別されます。それぞれの味や香り、生産工程については下記のサイトを参考にさせていただきました。
  TONEGAWA COFFEE 「コーヒー豆の種類・基礎知識」
以下、各品種の国別生産量を示します。

■ 世界のアラビカコーヒー(国別生産量)
世界のアラビカコーヒー(国別生産量)

(単位・・・千袋) 2008/09年 2009/10年 2010/11年 2011/12年 2012/13年
ブラジル    40,500 33,000 41,800 34,700 40,200
コロンビア   8,664 8,100 8,525 7,500 7,500
エチオピア   5,500 6,000 6,125 6,300 6,500
ホンジュラス  3,225 3,550 3,975 4,600 5,000
ペルー     4,000 3,300 4,100 5,200 4,800
メキシコ    4,300 3,950 3,800 4,300 4,100
グアテマラ   3,970 4,000 3,800 3,850 3,840
コスタリカ   1,580 1,475 1,575 1,800 1,800
ニカラグア   1,650 1,900 1,675 1,600 1,800
インドネシア  1,300 1,500 1,375 1,300 1,700
インド     1,325 1,575 1,570 1,730 1,675
エルサルバドル 1,550 1,300 1,860 1,175 1,475
パプアニューギニア1,0001,050 825 1,300 1,100
ベネズエラ   1,000 725 625 850 880
ケニア     900 700 680 780 850
ベトナム    480 450 600 800 800
タンザニア   650 400 600 650 700
ドミニカ共和国 545 500 500 500 500
その他     3,013 3,001 2,829 2,722 2,860
合 計     85,152 76,501 86,839 81,657 88,080
 (出典) USDA「World Markets and Trade」

 

■ 世界のロブスタコーヒー(国別生産量)
世界のロブスタコーヒー(国別生産量)

(単位・・・千袋) 2008/09年 2009/10年 2010/11年 2011/12年 2012/13年
ベトナム    16,500 18,050 18,867 20,200 21,600
ブラジル    12,800 11,800 12,700 14,500 15,700
インドネシア  8,700 9,000 7,950 7,000 8,000
インド     3,050 3,250 3,465 3,605 3,425
ウガンダ    2,610 2,052 2,568 2,700 2,800
コートジボワール1,853 2,350 1,600 1,500 1,800
マレーシア   975 1,000 1,100 1,000 1,000
タイ      800 900 900 900 900
カメルーン   560 500 625 775 800
トーゴ     185 450 615 625 650
マダガスカル  500 450 525 525 550
その他     2,529 2,177 2,558 2,571 2,595
合 計     51,062 51,979 53,473 55,901 59,820
 (出典) USDA「World Markets and Trade」

■ 過去の更新記録
・2011/08/05 一部を英語表記に変更しました。
・2011年07月
・2009年03月

  「世界の農業・畜産・酪農」(一つ上のページ)に戻る
 

* Copyright : (C) NOCS , ALL RIGHTS RESERVED. *