北海道札幌市「個別指導の学習塾ノックス」公式サイト

NOCS !

>> おすすめ情報 >> スタディティップス >> 世界の農業 >> 世界のコーヒー(生産量、輸出量、輸入量の推移)

世界のコーヒー(生産量、輸出量、輸入量の推移)

<2009/03/11更新>
 世界のコーヒーの生産量、輸出量、輸入量についてのデータをグラフにまとめました。単位は千袋(1袋60kg)となっています。
コーヒー05(※2008/09年のデータは2009年2月時点の推定値となっていますのでご注意ください。)

 ・関連ページ
  「世界の米」
  「世界の小麦」
  「世界のとうもろこし」

コーヒー01 コーヒー02 コーヒー03 コーヒー04

■ 世界のコーヒー(国別生産量)
世界のコーヒー(国別生産量)

(単位・・・千袋) 2006/07年 2007/08年 2008/09年
ブラジル    46,700 37,600 51,100
ベトナム    19,500 18,333 19,500
コロンビア   12,164 12,392 12,250
インドネシア  6,665 6,650 6,600
エチオピア   4,650 5,000 5,000
インド     4,800 4,367 4,667
メキシコ    4,200 4,500 4,500
ペルー     4,550 3,000 4,300
ホンジュラス  3,500 3,802 4,079
グアテマラ   4,050 3,960 3,910
ウガンダ    2,700 3,200 3,400
コートジボワール 2,847 1,600 2,500
コスタリカ   1,782 1,882 1,880
ニカラグア   1,300 1,750 1,500
エルサルバドル 1,300 1,480 1,400
その他     11,656 11,399 11,828
合 計    132,364120,915138,414
 (出典) USDA「世界の農業生産、世界の貿易」

 

■ 世界のコーヒー(輸出量)
世界のコーヒー(輸出量)

(単位・・・千袋) 2006/07年 2007/08年 2008/09年
ブラジル    26,185 23,770 24,570
ベトナム    18,500 16,000 18,500
コロンビア   10,507 10,874 10,600
インドネシア  4,643 4,570 4,505
ペルー     4,430 2,700 4,180
エチオピア   2,775 2,850 3,800
ホンジュラス  3,246 3,395 3,642
グアテマラ   3,700 3,800 3,600
ウガンダ    2,700 3,200 3,100
インド     2,598 3,023 2,890
メキシコ    2,500 2,500 2,500
コートジボワール 2,290 1,525 1,850
コスタリカ   1,582 1,590 1,500
エルサルバドル 1,215 1,376 1,313
ニカラグア   1,130 1,555 1,270
その他     6,284 6,338 6,694
合計      94,285 89,066 94,514
 (出典) USDA「世界の農業生産、世界の貿易」

 

■ 世界のコーヒー(輸入量)
世界のコーヒー(輸入量)

(単位・・・千袋) 2006/07年 2007/08年 2008/09年
EU(27か国) 45,780 44,720 45,500
アメリカ    22,110 21,775 22,000
日本      6,200 6,200 6,100
カナダ     2,175 2,190 2,200
アルジェリア  1,825 1,900 2,000
スイス     1,490 1,710 1,900
韓国      1,400 1,550 1,600
ロシア     960 970 1,000
オーストラリア 900 920 950
その他     5,502 5,904 6,370
合計      88,342 87,839 89,620
 (出典) USDA「世界の農業生産、世界の貿易」

■ 過去の更新記録

 

* Copyright : (C) NOCS , ALL RIGHTS RESERVED. *