北海道札幌市「個別指導の学習塾ノックス」公式サイト

NOCS !


世界の天然ガス(生産量、消費量の推移)

<2010/09/04更新>
 世界の天然ガスの生産量、消費量について、BP社発表の資料をもとに表とグラフにまとめました。地理の学習等にお役立てください。

 ・関連ページ
  「世界の石油」
  「世界の石炭」

■ 世界の天然ガス(国別生産量)

(単位・・・十億m3 2000年 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年
アメリカ    543.2 555.5 536.0 540.8 526.4 511.1 524.0 545.6 574.4 593.4
ロシア     528.5 526.2 538.8 561.5 573.3 580.1 595.2 592.0 601.7 527.5
カナダ     182.2 186.5 187.9 184.7 183.7 187.4 188.4 184.1 173.4 161.4
イラン     60.2 66.0 75.0 81.5 84.9 103.5 108.6 111.9 116.3 131.2
ノルウェー   49.7 53.9 65.5 73.1 78.5 85.0 87.6 89.7 99.2 103.5
カタール    23.7 27.0 29.5 31.4 39.2 45.8 50.7 63.2 77.0 89.3
中国      27.2 30.3 32.7 35.0 41.5 49.3 58.6 69.2 80.3 85.2
アルジェリア  84.4 78.2 80.4 82.8 82.0 88.2 84.5 84.8 85.8 81.4
サウジアラビア 49.8 53.7 56.7 60.1 65.7 71.2 73.5 74.4 80.4 77.5
インドネシア  65.2 63.3 69.7 73.2 70.3 71.2 70.3 67.6 69.7 71.9
ウズベキスタン 51.1 52.0 51.9 52.0 54.2 54.0 54.5 59.1 62.2 64.4
マレーシア   45.3 46.9 48.3 51.8 53.9 61.1 63.3 64.6 64.9 62.7
エジプト    21.0 25.2 27.3 30.1 33.0 42.5 54.7 55.7 59.0 62.7
オランダ    58.1 62.4 60.3 58.1 68.5 62.5 61.6 60.5 66.6 62.7
イギリス    108.4 105.8 103.6 102.9 96.4 88.2 80.0 72.1 69.6 59.6
メキシコ    37.8 37.4 38.9 41.2 42.7 45.0 51.6 54.0 54.0 58.2
その他     476.8 507.2 517.7 557.0 599.8 632.9 673.1 706.2 726.3 694.4
合 計    2412.62477.52520.22617.22694.02779.02880.22954.73060.82987.0
 (出典) BP「Statistical Review of World Energy 2010」

 

■ 世界の天然ガス(消費量)

(単位・・・十億m3 2000年 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年
アメリカ    660.7 629.7 651.5 630.8 634.0 623.3 614.1 654.0 657.7 646.6
ロシア     354.0 366.2 367.7 384.9 394.1 400.3 408.5 422.1 416.0 389.7
イラン     62.9 70.1 79.2 82.9 86.5 105.0 108.7 113.0 119.3 131.7
カナダ     92.8 88.2 90.2 97.7 95.1 98.1 96.9 96.7 98.2 94.7
中国      24.5 27.4 29.2 33.9 39.7 46.8 56.1 69.5 81.3 88.7
日本      72.3 74.3 72.7 79.8 77.0 78.6 83.7 90.2 93.7 87.4
イギリス    96.9 96.4 95.1 95.4 97.4 94.7 89.9 91.0 93.8 86.5
ドイツ     79.5 82.9 82.6 85.5 85.9 86.2 87.2 82.9 81.2 78.0
サウジアラビア 49.8 53.7 56.7 60.1 65.7 71.2 73.5 74.4 80.4 77.5
イタリア    64.9 65.0 64.6 71.2 73.9 79.1 77.4 77.8 77.8 71.6
メキシコ    40.2 47.0 45.8 50.6 53.4 53.3 60.9 63.1 66.1 69.6
UAE     31.4 37.9 36.4 37.9 40.2 42.1 43.4 49.2 59.5 59.1
インド     26.4 26.4 27.6 29.5 31.9 35.7 37.3 40.1 41.3 51.9
その他     754.5 796.4 817.2 860.7 906.6 953.1 991.91013.11044.51007.4
合 計    2410.82455.32516.52600.92681.42767.52829.52937.13010.82940.4
 (出典) BP「Statistical Review of World Energy 2010」

 
  「世界の鉱工業・エネルギー」(一つ上のページ)に戻る。
 
 

* Copyright : (C) NOCS , ALL RIGHTS RESERVED. *