北海道札幌市「個別指導の学習塾ノックス」公式サイト

NOCS !


世界の石炭(生産量、消費量の推移)

<2010/09/04更新>
 世界の石炭の生産量、消費量について、BP社発表の資料をもとに表とグラフにまとめました。地理の学習等にお役立てください。

 ・関連ページ
  「世界の石油」
  「世界の天然ガス」

■ 世界の石炭(国別生産量)

(単位・・・百万トン) 2000年 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年
中国      656.7 697.6 733.7 868.41012.11120.01205.11282.41425.61552.9
アメリカ    570.1 590.3 570.1 553.6 572.4 580.2 595.1 587.4 596.7 539.9
オーストラリア 166.5 180.2 184.3 189.9 198.5 205.8 210.3 217.2 220.3 228.0
インド     132.2 133.6 138.5 144.4 155.7 162.1 170.2 181.0 195.6 211.5
インドネシア  47.4 56.5 63.6 70.3 81.4 93.9 119.2 133.4 140.8 155.3
南アフリカ   126.6 126.1 124.1 134.1 137.2 137.7 138.0 139.6 142.4 140.9
ロシア     116.0 122.6 117.3 127.1 131.7 139.2 145.1 148.0 153.4 140.7
ポーランド   71.3 71.7 71.3 71.4 70.5 68.7 67.0 62.3 60.5 56.4
カザフスタン  38.5 40.7 37.8 43.3 44.4 44.2 49.1 50.0 56.8 51.8
コロンビア   24.9 28.5 25.7 32.5 34.9 38.4 42.6 45.4 47.8 46.9
ドイツ     56.5 54.1 55.0 54.1 54.7 53.2 50.3 51.5 47.7 44.4
ウクライナ   42.0 43.5 42.8 41.7 42.2 41.0 41.7 39.9 41.3 38.3
カナダ     36.1 36.6 34.2 31.7 33.8 33.5 33.9 36.0 35.3 32.8
ベトナム    6.5 7.5 9.2 10.8 14.7 18.3 21.8 22.4 23.0 25.2
チェコ     25.0 25.4 24.3 24.2 23.5 23.5 23.7 23.5 21.2 20.6
その他     130.4 131.6 125.8 123.6 123.3 122.3 122.8 123.7 128.5 123.0
合 計    2246.72346.52357.72521.12731.02882.03035.93144.03336.93408.6
 (出典) BP「Statistical Review of World Energy 2010」

 

■ 世界の石炭(消費量)

(単位・・・百万トン) 2000年 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年
中国      667.4 681.3 713.8 853.1 983.01100.51215.01313.61406.11537.4
アメリカ    569.0 552.2 552.0 562.5 566.1 574.2 565.7 573.3 564.1 498.0
インド     144.2 145.2 151.8 156.8 172.3 184.4 195.4 210.3 230.9 245.8
日本      98.9 103.3 106.6 112.2 120.8 121.3 119.1 125.3 128.7 108.8
南アフリカ   81.9 80.6 83.5 89.3 94.5 91.9 93.8 97.7 102.8 99.4
ロシア     105.2 102.4 103.0 104.0 99.5 94.2 96.7 93.5 100.4 82.9
ドイツ     84.9 85.0 84.6 87.2 85.4 82.1 83.5 85.7 80.1 71.0
韓国      43.0 45.7 49.1 51.1 53.1 54.8 54.8 59.7 66.1 68.6
ポーランド   57.6 58.0 56.7 57.7 57.3 55.7 58.0 57.9 56.0 53.9
オーストラリア 46.7 48.2 51.0 49.8 52.7 53.6 55.6 54.2 51.4 50.8
台湾      28.7 30.6 32.7 35.1 36.6 38.1 39.6 41.8 40.2 38.7
ウクライナ   38.8 39.4 38.3 39.0 39.1 37.5 39.8 39.7 40.3 35.0
カザフスタン  23.2 22.5 22.8 25.2 26.5 27.2 28.1 30.8 34.0 33.0
インドネシア  13.7 16.7 18.0 17.6 20.2 26.1 24.1 28.4 30.2 30.5
イギリス    36.7 38.9 35.7 38.1 36.6 37.4 40.8 38.2 35.5 29.7
トルコ     25.5 21.8 21.2 21.8 23.0 26.1 28.8 31.0 30.9 27.2
カナダ     31.8 34.0 31.6 33.4 29.9 31.7 31.0 32.3 30.8 26.5
その他     240.4 243.2 250.7 261.1 267.4 267.2 269.3 270.7 257.9 241.1
合 計    2337.62348.72403.12595.02764.02904.03039.13184.13286.43278.3
 (出典) BP「Statistical Review of World Energy 2010」

 
  「世界の鉱工業・エネルギー」(一つ上のページ)に戻る。
 

* Copyright : (C) NOCS , ALL RIGHTS RESERVED. *