北海道札幌市「個別指導の学習塾ノックス」公式サイト

NOCS !


世界の人口(1950~2010年の推移)

<2011/07/21更新>
 世界の人口について、UNPD(国連人口部)発表の資料をもとに表とグラフにまとめました。
 国連は、今年中に世界の人口が70億人を突破すると発表しました。また、その後も人口増加が続くと予想しています。1960年から1999年にかけて、世界の人口は2倍に増加しました。地球上の限られた空間や資源のなかで、世界の人口はどこまで増加するのでしょうか。

■ 世界の人口(地域別)の推移

(単位・・・千人) 1950年 1960年 1970年 1980年 1990年 2000年 2010年
アジア      1,403,389 1,707,682 2,134,993 2,637,586 3,199,481 3,719,044 4,164,252
アフリカ     229,895 286,729 368,148 482,803 635,287 811,101 1,022,234
ヨーロッパ    547,287 603,854 655,879 692,869 720,497 726,777 738,199
南アメリカ、カリブ 167,368 220,058 286,377 362,326 443,032 521,429 590,082
北アメリカ    171,615 204,318 231,284 254,454 281,162 313,289 344,529
オセアニア    12,675 15,773 19,506 22,970 26,967 31,130 36,593
合計       2,532,229 3,038,413 3,696,186 4,453,007 5,306,425 6,122,770 6,895,889

(出典) UNPD「World Population Prospects」

 

■ 世界の人口(国別)の推移

(単位・・・千人) 1950年 1960年 1970年 1980年 1990年 2000年 2010年
中国       550,771 658,270 814,623 983,171 1,145,195 1,269,117 1,341,335
インド      371,857 447,844 553,874 700,059 873,785 1,053,898 1,224,614
アメリカ     157,813 186,326 209,464 229,825 253,339 282,496 310,384
インドネシア   74,837 91,947 118,362 150,820 184,346 213,395 239,871
ブラジル     53,975 72,759 96,078 121,712 149,650 174,425 194,946
パキスタン    37,542 45,920 59,383 80,493 111,845 144,522 173,593
ナイジェリア   37,860 45,926 57,357 75,543 97,552 123,689 158,423
バングラデシュ  37,895 50,102 66,881 80,624 105,256 129,592 148,692
ロシア      102,702 119,906 130,392 138,655 148,244 146,758 142,958
★日本      82,199 92,501 103,710 115,915 122,251 125,720 126,536
メキシコ     27,866 38,419 51,868 68,776 84,307 99,960 113,423
フィリピン    18,397 26,010 35,451 47,064 61,629 77,310 93,261
ベトナム     28,264 35,173 44,928 54,023 67,102 78,758 87,848
エチオピア    18,434 22,553 28,959 35,426 48,333 65,578 82,950
ドイツ      68,376 72,815 78,169 78,289 79,098 82,349 82,302
エジプト     21,514 27,903 35,923 44,952 56,843 67,648 81,121
イラン      17,414 21,999 28,662 38,577 54,871 65,342 73,974
トルコ      21,238 28,161 35,464 44,105 54,130 63,628 72,752
タイ       20,607 27,312 36,915 47,483 57,072 63,155 69,122
コンゴ民主共和国 12,184 15,368 20,267 27,019 36,406 49,626 65,966
フランス     41,832 45,689 50,763 53,880 56,708 59,048 62,787
イギリス     50,616 52,544 55,645 56,303 57,214 58,874 62,036
イタリア     46,367 49,519 53,325 56,221 56,832 56,986 60,551
南アフリカ    13,683 17,396 22,502 29,077 36,794 44,760 50,133
韓国       19,211 25,074 31,443 37,460 42,980 45,988 48,184
ミャンマー    17,158 20,957 26,164 32,865 39,268 44,958 47,963
コロンビア    12,000 16,005 21,330 26,875 33,203 39,764 46,295
スペイン     28,070 30,413 33,792 37,495 38,889 40,288 46,077
ウクライナ    37,298 42,783 47,317 50,044 51,645 48,892 45,448
タンザニア    7,650 10,074 13,605 18,686 25,479 34,038 44,841
スーダン     9,190 11,562 14,766 20,071 26,494 34,188 43,552
ケニア      6,077 8,105 11,252 16,268 23,447 31,254 40,513
アルゼンチン   17,150 20,625 23,983 28,131 32,642 36,931 40,412
ポーランド    24,824 29,033 32,529 35,577 38,056 38,302 38,277
アルジェリア   8,753 10,800 13,746 18,811 25,299 30,534 35,468
カナダ      13,737 17,909 21,717 24,516 27,701 30,667 34,017
ウガンダ     5,158 6,788 9,446 12,662 17,700 24,213 33,425
モロッコ     8,953 11,626 15,310 19,567 24,781 28,793 31,951
イラク      5,719 7,380 10,022 13,744 17,374 23,857 31,672
アフガニスタン  8,151 9,671 11,965 14,186 13,032 22,856 31,412
ネパール     8,231 9,740 11,918 15,045 19,081 24,401 29,959
ペルー      7,632 9,929 13,187 17,287 21,686 25,862 29,077
ベネズエラ    5,094 7,562 10,681 15,036 19,685 24,348 28,980
マレーシア    6,110 8,160 10,909 13,833 18,209 23,415 28,401
サウジアラビア  3,121 4,041 5,772 9,801 16,139 20,045 27,448
ウズベキスタン  6,314 8,559 11,973 15,952 20,515 24,776 27,445
ガーナ      4,981 6,742 8,682 10,923 14,793 19,165 24,392
北朝鮮      9,737 10,946 14,247 17,239 20,143 22,894 24,346
イエメン     4,316 5,116 6,145 7,945 11,948 17,723 24,053
モザンビーク   6,442 7,647 9,453 12,146 13,547 18,201 23,391
オーストラリア  8,177 10,286 12,728 14,710 17,096 19,164 22,268
ルーマニア    16,311 18,407 20,253 22,201 23,207 22,192 21,486
スリランカ    8,241 10,020 12,555 15,083 17,337 18,745 20,860
マダガスカル   4,084 5,104 6,549 8,609 11,281 15,364 20,714
シリア      3,413 4,567 6,368 8,907 12,324 15,989 20,411
コートジボワール 2,630 3,638 5,416 8,501 12,518 16,582 19,738
カメルーン    4,466 5,409 6,842 9,110 12,181 15,678 19,599
アンゴラ     4,148 4,963 5,926 7,638 10,335 13,926 19,082
チリ       6,082 7,652 9,578 11,179 13,188 15,420 17,114
オランダ     10,027 11,418 12,959 14,088 14,892 15,863 16,613
ブルキナファソ  4,284 4,882 5,807 7,212 9,324 12,294 16,469
カザフスタン   6,703 9,996 13,110 14,919 16,530 14,957 16,026
ニジェール    2,462 3,250 4,373 5,871 7,788 10,922 15,512
マリ       4,638 5,248 6,034 7,246 8,673 11,295 15,370
マラウィ     2,881 3,525 4,531 6,240 9,381 11,229 14,901
エクアドル    3,387 4,439 5,972 7,958 10,261 12,345 14,465
グアテマラ    3,146 4,159 5,448 7,036 8,923 11,237 14,389
カンボジア    4,346 5,433 6,938 6,506 9,532 12,447 14,138
ザンビア     2,340 3,045 4,139 5,775 7,860 10,202 13,089
ジンバブエ    2,747 3,752 5,206 7,289 10,469 12,509 12,571
セネガル     2,416 3,048 4,096 5,414 7,242 9,506 12,434
ギリシャ     7,566 8,333 8,793 9,643 10,161 10,987 11,359
キューバ     5,920 7,134 8,702 9,812 10,570 11,104 11,258
チャド      2,429 2,954 3,656 4,554 6,011 8,222 11,227
ベルギー     8,628 9,152 9,625 9,847 9,949 10,176 10,712
ポルトガル    8,417 8,883 8,684 9,786 9,925 10,336 10,676
ルワンダ     2,072 2,771 3,749 5,179 7,110 8,098 10,624
チェコ      8,876 9,522 9,789 10,262 10,303 10,243 10,493
チュニジア    3,530 4,221 5,127 6,457 8,215 9,456 10,481
ハイチ      3,221 3,868 4,710 5,688 7,125 8,645 9,993
ハンガリー    9,338 9,983 10,315 10,699 10,376 10,211 9,984
ギニア      3,094 3,541 4,154 4,407 5,759 8,344 9,982
ボリビア     2,714 3,355 4,217 5,353 6,658 8,307 9,930
ドミニカ共和国  2,380 3,309 4,512 5,794 7,195 8,592 9,927
セルビア     6,732 7,583 8,173 8,946 9,569 10,134 9,856
ベラルーシ    7,745 8,190 9,040 9,659 10,260 10,058 9,595
スウェーデン   7,014 7,480 8,043 8,310 8,559 8,860 9,380
ソマリア     2,264 2,819 3,601 6,436 6,599 7,399 9,331
アゼルバイジャン 2,896 3,894 5,172 6,161 7,212 8,111 9,188
ベニン      2,255 2,420 2,850 3,611 4,773 6,518 8,850
オーストリア   6,936 7,043 7,466 7,549 7,671 8,005 8,394
ブルンジ     2,456 2,940 3,513 4,130 5,602 6,374 8,383
スイス      4,668 5,296 6,169 6,303 6,674 7,168 7,664
ホンジュラス   1,487 2,000 2,688 3,628 4,889 6,218 7,601
UAE      70 90 232 1,016 1,809 3,033 7,512
ブルガリア    7,251 7,867 8,490 8,862 8,819 8,006 7,494
イスラエル    1,258 2,090 2,850 3,746 4,500 6,015 7,418
香港(中国)   1,974 3,076 3,958 5,054 5,794 6,783 7,053
タジキスタン   1,532 2,082 2,942 3,953 5,303 6,173 7,053
パプアニューギニア 1,708 1,967 2,435 3,215 4,158 5,379 6,858
パラグアイ    1,473 1,906 2,483 3,195 4,244 5,344 6,455
リビア      1,029 1,349 1,994 3,063 4,334 5,231 6,355
ラオス      1,683 2,130 2,691 3,235 4,192 5,317 6,201
エルサルバドル  2,200 2,773 3,736 4,656 5,333 5,940 6,193
ヨルダン     449 895 1,667 2,299 3,416 4,827 6,187
トーゴ      1,395 1,578 2,097 2,667 3,666 4,794 6,028
シエラレオネ   1,895 2,187 2,593 3,162 3,982 4,143 5,868
ニカラグア    1,295 1,773 2,398 3,242 4,121 5,074 5,788
デンマーク    4,268 4,580 4,929 5,123 5,141 5,340 5,550
スロバキア    3,437 4,094 4,509 4,962 5,270 5,405 5,462
フィンランド   4,009 4,430 4,606 4,779 4,986 5,173 5,365
キルギスタン   1,740 2,173 2,964 3,627 4,395 4,955 5,334
エリトリア    1,141 1,424 1,847 2,469 3,158 3,668 5,254
シンガポール   1,022 1,634 2,074 2,415 3,017 3,919 5,086
トルクメニスタン 1,211 1,594 2,188 2,861 3,668 4,501 5,042
ノルウェー    3,265 3,581 3,877 4,086 4,241 4,491 4,883
コスタリカ    966 1,334 1,820 2,343 3,070 3,919 4,659
アイルランド   2,913 2,829 2,963 3,418 3,531 3,804 4,470
クロアチア    3,850 4,045 4,169 4,377 4,517 4,506 4,403
中央アフリカ   1,327 1,504 1,829 2,274 2,935 3,702 4,401
ニュージーランド 1,908 2,372 2,820 3,147 3,398 3,858 4,368
グルジア     3,527 4,160 4,707 5,073 5,460 4,746 4,352
レバノン     1,443 1,908 2,464 2,795 2,948 3,742 4,228
コンゴ共和国   808 1,014 1,335 1,798 2,389 3,136 4,043
パレスチナ自治区 932 1,069 1,125 1,510 2,081 3,199 4,039
リベリア     911 1,116 1,440 1,923 2,127 2,847 3,994
ボスニアヘルツェゴビナ 2,661 3,180 3,564 3,914 4,308 3,694 3,760
プエルトリコ   2,218 2,359 2,716 3,196 3,529 3,814 3,749
モルドバ     2,341 3,004 3,595 4,010 4,364 4,107 3,573
パナマ      860 1,128 1,510 1,953 2,416 2,956 3,517
モーリタニア   657 854 1,134 1,518 1,996 2,643 3,460
ウルグアイ    2,239 2,538 2,809 2,915 3,109 3,319 3,369
リトアニア    2,567 2,770 3,137 3,430 3,696 3,500 3,324
アルバニア    1,215 1,611 2,136 2,671 3,289 3,072 3,204
アルメニア    1,354 1,867 2,518 3,096 3,545 3,076 3,092
オマーン     456 557 732 1,181 1,868 2,264 2,782
モンゴル     780 957 1,282 1,693 2,193 2,411 2,756
ジャマイカ    1,403 1,629 1,869 2,132 2,365 2,582 2,741
クウェート    152 264 753 1,377 2,088 1,941 2,737
ナミビア     485 603 780 1,013 1,415 1,896 2,283
ラトビア     1,949 2,132 2,366 2,513 2,664 2,385 2,252
レソト      734 852 1,033 1,310 1,639 1,964 2,171
マケドニア    1,230 1,392 1,568 1,795 1,909 2,009 2,061
スロベニア    1,473 1,580 1,670 1,832 1,927 1,985 2,030
ボツワナ     413 524 693 996 1,382 1,758 2,007
カタール     25 47 108 222 474 591 1,759
ガンビア     271 373 459 630 966 1,297 1,728
ギニアビサウ   518 593 603 835 1,017 1,241 1,515
ガボン      469 486 530 683 929 1,235 1,505
トリニダードトバゴ 636 841 968 1,078 1,215 1,292 1,341
エストニア    1,101 1,216 1,365 1,473 1,568 1,371 1,341
モーリシャス   493 659 827 964 1,060 1,196 1,299
バーレーン    116 162 212 358 493 638 1,262
スワジランド   273 349 446 603 863 1,064 1,186
東ティモール   433 500 604 581 743 830 1,124
キプロス     494 573 614 686 767 943 1,104
ジブチ      62 85 162 340 562 732 889
フィジー     289 393 521 635 728 812 861
レユニオン    248 335 462 510 612 846 861
ガイアナ     407 560 721 777 725 733 754
コモロ      156 193 238 329 438 562 735
ブータン     168 226 302 431 559 571 726
赤道ギニア    226 252 291 221 374 520 700
モンテネグロ   399 467 519 576 609 633 631
マカオ(中国)  196 171 251 246 360 432 544
ソロモン諸島   90 118 160 229 310 409 538
西サハラ     14 33 77 150 221 315 531
スリナム     215 290 372 366 407 467 525
ルクセンブルク  296 314 339 364 381 435 507
カーボベルデ   178 211 274 300 348 437 496
グアドループ   210 276 320 327 386 427 461
マルタ      312 313 304 327 368 397 417
マルティニーク  222 282 326 326 359 385 406
ブルネイ     48 80 125 189 252 327 399
バハマ      79 110 169 211 256 298 343
アイスランド   143 176 204 228 255 281 320
モルディブ    74 90 116 157 219 273 316
ベリーズ     69 93 122 144 190 251 312
バルバドス    211 231 239 249 260 268 273
仏領ポリネシア  61 79 111 151 195 238 271
ニューカレドニア 65 78 105 142 170 212 251
バヌアツ     48 64 85 116 147 185 240
仏領ギアナ    25 32 49 68 117 165 231
マヨット     15 24 37 55 92 149 204
蘭領アンティル  112 135 159 173 191 180 201
サモア      82 110 142 155 161 177 183
グアム      60 67 85 107 134 155 180
セントルシア   83 90 104 118 138 157 174
サントメプリンシペ 60 64 74 95 116 141 165
チャンネル諸島  102 109 121 128 140 145 153
ミクロネシア   32 45 61 73 96 107 111
セントビンセント及びグレナディーン 67 81 90 100 107 108 109
米領バージン諸島 27 33 64 98 103 109 109
アルバ      38 54 59 60 62 90 107
グレナダ     77 90 94 89 96 102 104
トンガ      47 62 84 93 95 98 104
キリバス     26 33 44 55 72 84 100
アンティグア・バーブーダ 46 55 66 70 62 78 89
セイシェル    36 41 52 63 71 79 87
アンドラ     6 13 24 37 53 65 85
マン島      55 48 57 65 70 77 83
米領サモア    19 20 27 33 47 58 68
ドミニカ     51 60 71 75 71 70 68
バミューダ諸島  37 45 52 56 60 63 65
北マリアナ諸島  7 10 13 17 44 68 61
グリーンランド  23 33 46 50 56 56 57
ケイマン諸島   6 8 10 17 26 40 56
マーシャル諸島  13 15 20 31 47 52 54
セントキッツネイビス 46 51 45 43 41 46 52
フェロー諸島   32 34 39 43 48 46 49
タークス・カイコス諸島 5 6 6 8 12 19 38
リヒテンシュタイン 14 17 21 25 29 33 36
モナコ      20 22 24 26 31 35 35
サンマリノ    13 15 19 21 24 27 32
ジブラルタル   20 22 25 27 27 27 29
英領バージン諸島 7 8 10 11 16 20 23
パラオ      7 10 11 12 15 19 20
クック諸島    15 18 21 18 18 18 20
アンギラ     5 6 6 7 8 11 15
ウォリスフツナ諸島 7 9 9 11 14 14 14
ナウル      3 4 6 7 9 10 10
ツバル      5 6 7 8 9 9 10
サンピエール島・ミクロン島 5 5 5 6 6 6 6
モントセラト   14 12 12 12 11 5 6
セントヘレナ島  5 5 5 5 6 5 4
フォークランド諸島 2 2 2 2 2 3 3
ニウエ      5 5 5 3 2 2 1
トケラウ     2 2 2 2 2 2 1
バチカン市国   1 1 1 1 1 1 0
合計       2,532,229 3,038,413 3,696,186 4,453,007 5,306,425 6,122,770 6,895,889

(出典) UNPD「World Population Prospects」

 
 

* Copyright : (C) NOCS , ALL RIGHTS RESERVED. *