北海道札幌市「個別指導の学習塾ノックス」公式サイト

NOCS !

>> おすすめ情報 >> スタディティップス >> 世界の農業 >> 世界のコーヒー(生産量、消費量、在庫量、輸出量、輸入量、価格の推移)

世界のコーヒー(生産量、消費量、在庫量、輸出量、輸入量、価格の推移)

<2014/07/22更新>
 世界のコーヒーについて、米農務省(USDA)発表の資料(6月)をもとに、生産量、消費量、在庫量、輸出量、輸入量、価格についてのデータを表やグラフにまとめました。地理の学習等にお役立てください。単位は千袋(1袋=60kg)となっています。(※各数値は確定していないものもありますのでご注意ください。)

 ・関連ページ
  「世界の米」
  「世界の小麦」
  「世界のとうもろこし」

コーヒー01 コーヒー02 コーヒー03 コーヒー04

■ 世界のコーヒー(国別生産量)
世界のコーヒー(国別生産量)

(単位・・・千袋) 2010/11年 2011/12年 2012/13年 2013/14年 2014/15年
ブラジル    54,500 49,200 57,600 53,700 49,500
ベトナム    19,415 26,000 26,500 28,975 29,250
コロンビア   8,525 7,655 9,927 11,000 12,000
インドネシア  9,325 8,300 10,500 9,500 8,900
エチオピア   6,125 6,320 6,325 6,345 6,350
インド     5,035 5,230 5,303 5,008 5,125
ホンジュラス  3,975 5,600 4,725 4,600 5,000
ペルー     4,100 5,200 4,300 4,250 4,500
ウガンダ    3,212 3,075 3,600 3,850 4,000
メキシコ    4,000 4,300 4,650 3,800 3,900
グアテマラ   3,950 4,410 4,210 3,415 3,615
その他     18,245 18,607 17,500 15,702 16,531
合 計    140,417143,897155,140150,145148,671
 (出典) USDA「World Markets and Trade」

 

■ 世界のコーヒー(国別消費量)
世界のコーヒー(国別消費量)

(単位・・・千袋) 2010/11年 2011/12年 2012/13年 2013/14年 2014/15年
EU(27か国) 42,220 46,210 43,895 45,800 45,700
アメリカ    22,833 23,351 23,392 24,991 25,436
ブラジル    19,420 20,025 20,110 20,100 20,100
★日本     6,900 6,925 7,370 7,655 7,800
ロシア     4,190 3,700 4,070 4,200 4,400
フィリピン   2,825 3,660 4,405 3,950 3,920
カナダ     3,375 3,390 3,555 3,550 3,750
エチオピア   2,860 3,050 3,055 3,120 3,125
インドネシア  1,690 2,380 2,670 2,680 2,700
スイス     2,180 2,175 2,340 2,350 2,400
その他     25,594 26,790 26,758 27,187 28,379
合 計    134,087141,656141,620145,583147,710
 (出典) USDA「World Markets and Trade」

 

■ 世界のコーヒー(国別在庫量)
世界のコーヒー(国別在庫量)

(単位・・・千袋) 2010/11年 2011/12年 2012/13年 2013/14年 2014/15年
EU(27か国) 12,900 10,400 11,200 10,500 10,500
ブラジル    2,906 2,238 9,068 9,293 6,318
アメリカ    4,580 5,100 5,450 5,700 5,700
★日本     2,510 2,140 2,980 2,800 2,700
ベトナム    800 1,090 1,800 3,150 2,600
インド     1,742 1,421 1,949 1,787 1,641
ウガンダ    613 538 363 393 363
コロンビア   99 249 771 271 346
タンザニア   50 45 255 202 322
ケニア     402 392 215 195 210
その他     2,353 2,333 1,955 1,783 1,416
合 計     28,955 25,946 36,006 36,029 32,116
 (出典) USDA「World Markets and Trade」

 

■ 世界のコーヒー(生産量・在庫・価格の推移)
世界のコーヒー(生産量・在庫・価格の推移)

生産量(千袋) 在庫量(千袋) 価格(Cents per Pound) 為替(円 / US$) 価格(円 / kg)
2003/04年110,896 39,780 62.15108.19148
2004/05年121,585 41,429 89.36110.22217
2005/06年117,518 33,036 95.75116.18245
2006/07年133,622 36,082107.68117.99280
2007/08年123,955 31,680124.25104.23286
2008/09年136,196 39,812115.67 93.52238
2009/10年128,601 28,909147.24 88.09286
2010/11年140,417 28,955210.39 79.97371
2011/12年143,897 25,946156.34 79.43274
2012/13年155,140 36,006119.51 95.84253
2013/14年150,145 36,029150.01101.95337
 (参考) USDA「World Markets and Trade」、price : ICO(International Coffee Organization),ICO Composite price : 1 Cents/pound = 0.0220462262 US$/kg、財務省貿易統計。
 (注)2011/12年以降の為替は7月第1週の平均値です。

 

■ 世界の生コーヒー豆(国別輸出量)
世界の生コーヒー豆(国別輸出量)

(単位・・・千袋) 2010/11年 2011/12年 2012/13年 2013/14年 2014/15年
ブラジル    35,010 29,843 30,660 33,375 32,375
ベトナム    18,640 24,495 24,360 25,920 28,030
コロンビア   8,385 7,360 8,855 10,875 11,275
インドネシア  9,720 7,450 8,900 7,800 7,200
インド     5,515 5,223 4,839 5,000 5,113
ホンジュラス  3,900 5,290 4,480 4,350 4,800
ペルー     3,880 5,140 4,100 4,100 4,300
ウガンダ    3,150 3,000 3,575 3,600 3,800
グアテマラ   3,725 3,915 3,800 3,110 3,310
エチオピア   3,235 3,140 3,280 3,285 3,300
メキシコ    2,460 3,365 3,603 2,816 2,916
マレーシア   1,675 1,950 2,150 2,000 2,100
コートジボワール 985 1,620 1,680 1,600 1,725
エクアドル   1,250 1,550 1,650 1,344 1,405
ニカラグア   1,665 1,780 2,070 1,450 1,350
その他     10,214 9,231 8,377 7,374 7,743
合 計    113,409114,352116,379117,999120,742
 (出典) USDA「World Markets and Trade」

 

■ 世界の生コーヒー豆(国別輸入量)
世界の生コーヒー豆(国別輸入量)

(単位・・・千袋) 2010/11年 2011/12年 2012/13年 2013/14年 2014/15年
EU(27か国) 44,600 43,950 44,980 45,500 46,000
アメリカ    23,110 23,825 23,700 25,200 25,400
★日本     7,460 6,555 8,210 7,475 7,700
ロシア     4,190 3,700 4,070 4,200 4,400
カナダ     3,375 3,390 3,555 3,550 3,750
フィリピン   1,985 3,280 3,880 3,550 3,400
スイス     2,180 2,175 2,340 2,350 2,400
アルジェリア  1,815 2,260 1,945 2,225 2,280
韓国      1,930 1,725 1,725 1,875 2,000
中国      930 1,025 1,545 1,650 1,800
オーストラリア 1,390 1,450 1,500 1,400 1,600
マレーシア   1,030 1,125 1,375 1,200 1,300
タイ      1,050 990 1,100 1,000 1,250
エクアドル   883 1,150 1,350 1,180 1,235
メキシコ    895 1,250 1,132 1,164 1,190
その他     9,949 11,252 10,512 9,941 10,163
合 計    106,772109,102112,919113,460115,868
 (出典) USDA「World Markets and Trade」

 

■ 世界のインスタントコーヒー(国別輸出量)
世界のインスタントコーヒー(国別輸出量)

(単位・・・千袋) 2010/11年 2011/12年 2012/13年 2013/14年 2014/15年
ブラジル    3,140 3,236 3,486 3,350 3,350
マレーシア   1,675 1,950 2,150 2,000 2,100
インドネシア  2,305 2,500 2,000 1,800 1,800
インド     1,350 1,484 1,431 1,367 1,450
エクアドル   825 975 1,075 1,035 1,085
ベトナム    340 450 650 800 900
タイ      1,192 735 800 750 800
メキシコ    725 790 902 790 790
コロンビア   935 610 670 800 700
コートジボワール 260 330 340 300 325
EU      330 240 285 400 300
ニカラグア   140 105 120 100 50
合 計     13,297 13,450 13,934 13,505 13,670
 (出典) USDA「World Markets and Trade」

 

■ 世界のインスタントコーヒー(国別輸入量)
世界のインスタントコーヒー(国別輸入量)

(単位・・・千袋) 2010/11年 2011/12年 2012/13年 2013/14年 2014/15年
フィリピン   1,625 2,770 3,400 3,200 3,000
ロシア     2,650 1,980 2,045 2,000 2,000
カナダ     1,070 1,165 1,225 1,200 1,250
中国      250 400 615 750 800
★日本     560 590 750 775 700
タイ      430 580 610 500 700
ウクライナ   1,270 1,000 785 675 625
インドネシア  375 470 630 555 610
アメリカ    650 125 340 450 400
オーストラリア 275 310 310 250 350
アルゼンチン  290 240 260 250 275
メキシコ    150 175 217 230 240
南アフリカ   150 165 210 200 225
カザフスタン  190 215 175 225 200
イラン     220 220 160 180 200
エルサルバドル 125 170 160 190 175
グアテマラ   200 200 175 175 175
セルビア    165 185 200 150 175
ベトナム    175 250 160 160 160
ニュージーランド 120 125 115 100 90
その他     268 224 270 353 335
合 計     11,208 11,559 12,812 12,568 12,685
 (出典) USDA「World Markets and Trade」

 
●コーヒーの品種について
 コーヒー豆はアラビカ(arabica)種とロブスタ(robusta)種に大別されます。それぞれの味や香り、生産工程については下記のサイトを参考にさせていただきました。
  TONEGAWA COFFEE 「コーヒー豆の種類・基礎知識」
以下、各品種の国別生産量を示します。

■ 世界のアラビカコーヒー(国別生産量)
世界のアラビカコーヒー(国別生産量)

(単位・・・千袋) 2010/11年 2011/12年 2012/13年 2013/14年 2014/15年
ブラジル    41,800 34,700 42,100 39,400 33,100
コロンビア   8,525 7,655 9,927 11,000 12,000
エチオピア   6,125 6,320 6,325 6,345 6,350
ホンジュラス  3,975 5,600 4,725 4,600 5,000
ペルー     4,100 5,200 4,300 4,250 4,500
メキシコ    3,800 4,100 4,450 3,600 3,700
グアテマラ   3,950 4,400 4,200 3,400 3,600
インド     1,570 1,690 1,643 1,675 1,625
インドネシア  1,375 1,300 1,700 1,650 1,550
コスタリカ   1,575 1,775 1,675 1,425 1,525
ニカラグア   1,740 2,100 1,925 1,500 1,400
ベトナム    650 800 900 1,175 1,250
ケニア     710 750 660 850 900
パプアニューギニア825 1,350 775 825 850
ウガンダ    644 875 800 850 800
エルサルバドル 1,860 1,200 1,250 500 675
ベネズエラ   625 700 730 700 660
タンザニア   600 365 610 450 600
その他     2,652 2,542 2,516 2,196 2,121
合 計     87,101 83,422 91,211 86,391 82,206
 (出典) USDA「World Markets and Trade」

 

■ 世界のロブスタコーヒー(国別生産量)
世界のロブスタコーヒー(国別生産量)

(単位・・・千袋) 2010/11年 2011/12年 2012/13年 2013/14年 2014/15年
ベトナム    18,765 25,200 25,600 27,800 28,000
ブラジル    12,700 14,500 15,500 14,300 16,400
インドネシア  7,950 7,000 8,800 7,850 7,350
インド     3,465 3,540 3,660 3,333 3,500
ウガンダ    2,568 2,200 2,800 3,000 3,200
コートジボワール1,600 1,600 1,750 1,800 1,900
マレーシア   1,100 1,450 1,400 1,500 1,600
タイ      850 850 850 850 900
タンザニア   450 200 570 350 550
マダガスカル  525 525 500 525 525
カメルーン   625 645 485 450 475
その他     2,718 2,765 2,014 1,996 2,065
合 計     53,316 60,475 63,929 63,754 66,465
 (出典) USDA「World Markets and Trade」

■ 過去の更新記録
・2012年10月
・2011/08/05 一部を英語表記に変更しました。
・2011年07月
・2009年03月

  「世界の農業・畜産・酪農」(一つ上のページ)に戻る
 

* Copyright : (C) NOCS , ALL RIGHTS RESERVED. *