北海道札幌市「個別指導の学習塾ノックス」公式サイト

NOCS !

>> おすすめ情報 >> スタディティップス >> 世界の農業 >> 世界の小麦(生産量、輸出量、輸入量、価格の推移)

世界の小麦(生産量、消費量、輸出量、輸入量、価格の推移)

<2011/07/23更新>
 世界の小麦の生産量、消費量、輸出量、輸入量、価格について、米農務省(USDA)発表の資料(7/12)をもとにグラフにまとめました。地理の学習等にお役立てください。(※2011/12年のデータは2011年7月時点の推定値となっています。また、各数値は確定していないものもありますのでご注意ください。)

 ・関連ページ
  「世界の米」
  「世界のとうもろこし」

■ 世界の小麦(生産量の推移)

作付面積(百万ha) 生産量(百万トン)
1989/90226.3533.1
1990/91231.7588.8
1991/92223.4543.5
1992/93222.8562.6
1993/94221.8558.5
1994/95214.5523.0
1995/96219.1537.5
1996/97230.3581.5
1997/98228.5610.2
1998/99225.4590.4
1999/00215.7586.8
2000/01218.0583.1
2001/02215.4583.6
2002/03215.0568.6
2003/04210.0554.8
2004/05217.2626.7
2005/06219.7619.2
2006/07213.3596.3
2007/08218.2612.1
2008/09225.3682.8
2009/10227.3684.3
2010/11222.4648.2
2011/12223.6662.4
 (出典) USDA「World Markets and Trade」

 

■ 世界の小麦(国別生産量)
世界の小麦(国別生産量)

(単位・・・千トン) 2007/08年 2008/09年 2009/10年 2010/11年 2011/12年
EU(27か国)120,133151,122138,672135,659132,124
中国     109,298112,464115,120115,180115,500
インド     75,810 78,570 80,680 80,800 84,000
アメリカ    55,821 68,016 60,366 60,103 57,319
ロシア     49,368 63,765 61,770 41,508 53,000
オーストラリア 13,569 21,420 21,922 26,000 25,000
パキスタン   23,295 20,959 24,000 23,900 24,000
カナダ     20,054 28,611 26,848 23,167 21,500
トルコ     15,500 16,800 18,450 17,000 18,500
ウクライナ   13,938 25,885 20,866 16,844 18,000
アルゼンチン  18,600 11,000 11,000 15,000 15,000
カザフスタン  16,467 12,538 17,052 9,700 15,000
イラン     15,887 7,957 13,485 15,500 13,750
エジプト    8,275 7,977 8,523 7,200 8,700
ウズベキスタン 6,200 6,000 6,200 6,500 6,500
モロッコ    1,583 3,730 6,400 4,887 5,900
その他     48,297 45,976 52,896 49,294 48,625
合 計    612,095682,790684,251648,242662,418
 (出典) USDA「World Markets and Trade」

 

■ 世界の小麦(国別消費量)
世界の小麦(国別消費量)

(単位・・・千トン) 2007/08年 2008/09年 2009/10年 2010/11年 2011/12年
EU(27か国)116,536127,000125,000122,500124,000
中国     106,000105,500107,000109,500111,000
インド     76,423 70,924 78,150 82,525 84,700
ロシア     37,650 38,900 40,500 39,800 41,500
アメリカ    28,614 34,293 30,932 30,951 33,925
パキスタン   22,400 22,800 23,000 23,200 23,400
エジプト    15,800 17,200 17,900 17,200 18,300
トルコ     16,800 16,900 17,100 17,000 17,900
イラン     15,500 15,800 16,100 15,500 14,800
ウクライナ   12,300 11,900 12,300 11,600 11,800
ブラジル    10,300 10,700 11,000 10,800 10,800
アルジェリア  8,050 8,300 8,550 8,650 8,750
モロッコ    7,225 7,450 8,000 8,300 8,400
オーストラリア 6,500 6,850 6,725 8,525 8,000
ウズベキスタン 6,900 7,100 7,400 7,700 7,900
カザフスタン  7,500 7,525 7,550 6,200 7,500
その他    118,907126,535133,021135,386133,841
合 計    617,276642,237652,497656,565670,201
 (出典) USDA「World Markets and Trade」

 

■ 世界の小麦(在庫量)
世界の小麦(国別在庫量)

(単位・・・千トン) 2007/08年 2008/09年 2009/10年 2010/11年 2011/12年
中国      39,081 45,803 54,425 60,105 64,605
アメリカ    8,323 17,867 26,552 23,427 18,245
インド     5,800 13,430 16,120 14,445 13,745
EU(27か国) 12,429 18,937 16,013 11,672 12,296
ロシア     4,068 10,743 13,621 11,429 11,129
エジプト    4,274 4,857 5,596 5,596 5,896
カナダ     4,406 6,547 7,829 6,196 4,796
オーストラリア 3,651 3,589 4,082 4,157 4,257
その他     43,954 44,766 54,055 52,943 47,218
合 計    125,986166,539198,293189,970182,187
 (出典) USDA「World Markets and Trade」

 

■ 世界の小麦(生産・在庫・価格の推移)
世界の小麦(生産・在庫・価格の推移)

世界生産 カンザスシティ ルイジアナ州港 アルゼンチン カナダ オーストラリア 為替
(単位→)百万トンUS$/t (円/kg)US$/t (円/kg)US$/t (円/kg)US$/t (円/kg)US$/t (円/kg)円/US$
2001/02年 583.6119( 15 )112( 14 )121( 15 )149( 19 )157( 20 )125.39
2002/03年 568.6155( 18 )137( 16 )158( 18 )194( 22 )185( 21 )115.93
2003/04年 554.8148( 16 )146( 16 )161( 17 )188( 20 )182( 20 )108.19
2004/05年 626.7147( 16 )141( 16 )127( 14 )202( 22 )177( 20 )110.22
2005/06年 619.1164( 19 )138( 16 )140( 16 )204( 24 )191( 22 )116.18
2006/07年 596.3198( 23 )171( 20 )192( 23 )230( 27 )230( 27 )117.99
2007/08年 612.1335( 35 )310( 32 )298( 31 )447( 47 )294( 31 )104.23
2008/09年 682.8258( 24 )206( 19 )244( 23 )350( 33 )217( 20 ) 93.52
2009/10年 684.3193( 17 )187( 16 )227( 20 )280( 25 )209( 18 ) 88.09
2010/11年 648.2277( 23 )282( 23 )302( 25 )386( 32 )273( 22 ) 82.16
 (参考) USDA「World Markets and Trade」、Prices : International Grains Council「Grain Market Report」、SAGPyA、財務省貿易統計
 (注1)2010/11年の各価格は6月までの年平均確定値、為替は6月までの平均値です。
 (注2)各品種は次の通りです。米カンザスシティ(No.1 hard red winter)、米ルイジアナ州港(No.2 soft red winter)、アルゼンチン(No.2 wheat)、カナダ(No.1 Canadian western red spring)、オーストラリア(Australian soft white)。

 

■ 世界の小麦(輸出量)

(単位・・・千トン) 2007/08年 2008/09年 2009/10年 2010/11年 2011/12年
アメリカ    34,282 27,101 24,175 35,800 31,500
オーストラリア 7,449 13,450 13,764 18,500 17,000
カナダ     16,561 18,674 18,992 16,500 16,000
EU(27か国) 12,271 25,351 22,115 22,000 15,000
ロシア     12,220 18,393 18,556 4,000 12,000
アルゼンチン  10,228 8,621 5,172 7,200 8,000
カザフスタン  8,181 5,701 7,871 5,400 7,500
ウクライナ   1,236 13,037 9,337 3,700 7,500
トルコ     1,763 2,342 4,371 3,000 4,000
パキスタン   2,200 2,100 300 1,200 1,500
ウルグアイ   422 616 994 900 1,100
その他     9,619 7,575 8,749 11,412 8,039
合計     116,433142,961134,396129,612129,139
 (出典) USDA「World Markets and Trade」

 

■ 世界の小麦(輸入量)

(単位・・・千トン) 2007/08年 2008/09年 2009/10年 2010/11年 2011/12年
エジプト    7,700 9,900 10,300 10,400 10,000
EU(27か国) 6,933 7,737 5,519 4,500 7,500
ブラジル    7,076 6,762 6,667 6,700 6,700
インドネシア  5,227 5,419 5,364 6,100 6,200
★日本     5,701 5,156 5,502 5,700 5,700
アルジェリア  5,904 6,356 5,167 5,900 5,300
ナイジェリア  2,633 3,550 4,079 3,900 4,100
韓国      3,092 3,371 4,470 4,700 4,000
イラク     3,429 3,879 3,905 3,600 3,700
メキシコ    3,136 3,342 3,196 3,400 3,500
トルコ     2,192 3,578 3,218 3,600 3,000
フィリピン   2,266 3,201 3,188 3,200 3,000
アフガニスタン 2,300 3,800 2,500 2,000 3,000
バングラデシュ 1,500 2,882 3,331 3,700 2,800
アメリカ    2,952 3,399 3,180 2,700 2,700
イエメン    1,900 2,796 2,602 2,700 2,700
ベトナム    1,066 1,016 1,927 2,400 2,200
モロッコ    4,192 3,759 2,304 4,100 2,100
サウジアラビア 75 1,275 1,910 1,700 2,000
スーダン    1,060 1,712 1,901 1,600 1,800
イスラエル   1,189 2,063 1,862 1,500 1,700
ペルー     1,444 1,385 1,703 1,700 1,600
チュニジア   2,372 1,768 1,534 1,600 1,500
ウズベキスタン 990 1,440 1,677 1,500 1,500
ベネズエラ   1,501 1,501 1,597 1,500 1,500
コロンビア   1,309 1,403 1,424 1,350 1,400
その他     34,289 47,736 41,716 34,975 35,130
未集計     3,005 2,775 2,653 2,887 2,809
合計     116,433142,961134,396129,612129,139
 (出典) USDA「World Markets and Trade」

■ 過去の更新記録
・2011/07/26 消費と在庫の表とグラフを追加しました。一部を英語表記に変更しました。
・2010年09月
・2009年03月
・2008年11月

  「世界の農業・畜産・酪農」(一つ上のページ)に戻る
 
 

* Copyright : (C) NOCS , ALL RIGHTS RESERVED. *