北海道札幌市「個別指導の学習塾ノックス」公式サイト

NOCS !

>> おすすめ情報 >> スタディティップス >> 世界の農業 >> 世界の小麦(生産量、輸出量、輸入量の推移)

世界の小麦(生産量、輸出量、輸入量の推移)

<2010/09/01更新>
 世界の小麦の生産量、輸出量、輸入量について、米農務省(USDA)発表の資料(8/12)をもとにグラフにまとめました。地理の学習等にお役立てください。(※2010/11年のデータは2010年8月時点の推定値となっています。また、各数値は更新時に変動する可能性がありますのでご注意ください。)

 ・関連ページ
  「世界の米」
  「世界のとうもろこし」

■ 世界の小麦(生産量の推移)

耕作面積(百万ha) 生産量(百万トン)
1988/89217.9495.3
1989/90226.3533.1
1990/91231.7588.8
1991/92223.4543.5
1992/93222.8562.6
1993/94221.8558.5
1994/95214.5523.0
1995/96219.1537.5
1996/97230.3581.5
1997/98228.5610.2
1998/99225.4590.4
1999/00215.7586.8
2000/01218.0583.1
2001/02215.4583.5
2002/03214.8568.5
2003/04209.9554.8
2004/05217.6626.7
2005/06219.7619.2
2006/07213.3596.1
2007/08217.9611.2
2008/09225.5683.3
2009/10225.6680.3
2010/11221.8645.7
 (出典) USDA「世界の農業生産、世界の貿易」

 

■ 世界の小麦(国別生産量)

(単位・・・千トン) 2006/07年 2007/08年 2008/09年 2009/10年 2010/11年
EU(27か国)124,870120,133151,114138,195137,506
中国     108,466109,298112,464115,000114,500
インド     69,350 75,810 78,570 80,680 80,710
アメリカ    49,217 55,821 68,016 60,314 61,641
ロシア     44,900 49,400 63,700 61,700 45,000
オーストラリア 10,822 13,569 21,420 22,500 23,000
パキスタン   21,277 23,295 20,959 24,033 22,600
カナダ     25,265 20,054 28,611 26,500 20,500
ウクライナ   14,000 13,900 25,900 20,900 17,000
トルコ     17,500 15,500 16,800 18,450 17,000
イラン     14,500 15,000 10,000 12,000 14,400
アルゼンチン  16,300 18,600 10,100 9,600 12,000
カザフスタン  13,450 16,450 12,550 17,000 11,500
エジプト    8,274 8,275 7,977 8,523 8,600
ウズベキスタン 5,850 6,200 6,000 6,200 6,500
ブラジル    2,234 3,825 5,880 4,940 5,000
その他     49,830 46,055 43,198 53,762 48,278
合 計    596,105611,185683,259680,297645,735
 (出典) USDA「世界の農業生産、世界の貿易」

 

■ 世界の小麦(輸出量)

(単位・・・千トン) 2006/07年 2007/08年 2008/09年 2009/10年 2010/11年
アメリカ    25,041 34,328 27,291 24,175 33,000
EU(27か国) 13,816 12,271 25,318 21,500 24,000
オーストラリア 11,241 7,449 13,452 13,700 16,000
カナダ     19,278 16,561 18,583 18,500 15,500
アルゼンチン  12,231 10,246 8,627 5,200 7,000
ウクライナ   3,366 1,236 13,037 9,300 6,000
カザフスタン  8,089 8,181 5,701 7,800 6,000
トルコ     2,200 1,763 2,342 4,374 4,000
ロシア     10,584 12,552 18,393 18,500 3,000
中国      2,783 2,835 723 892 2,000
メキシコ    548 1,261 1,406 800 1,400
その他     6,433 7,980 8,189 7,901 6,612
合計     115,610116,663143,062132,642124,512
 (出典) USDA「世界の農業生産、世界の貿易」

 

■ 世界の小麦(輸入量)

(単位・・・千トン) 2006/07年 2007/08年 2008/09年 2009/10年 2010/11年
エジプト    7,300 7,700 9,900 10,200 8,800
ブラジル    7,743 7,076 6,762 6,667 6,500
EU(27か国) 5,137 6,942 7,740 5,500 6,000
インドネシア  5,596 5,224 5,423 5,800 5,500
日本      5,747 5,701 5,156 5,502 5,200
アルジェリア  4,874 5,904 6,359 5,000 5,000
ナイジェリア  3,265 2,677 3,550 3,900 3,600
イラク     2,892 3,414 3,869 3,700 3,600
モロッコ    1,802 4,192 3,759 2,400 3,600
トルコ     1,778 2,192 3,577 3,500 3,500
韓国      3,439 3,092 3,371 4,470 3,100
メキシコ    3,610 3,136 3,341 3,100 3,100
フィリピン   2,754 2,266 3,201 3,000 3,000
アメリカ    3,394 3,012 2,746 3,250 2,700
バングラデシュ 1,731 1,555 3,460 3,500 2,500
イエメン    2,440 2,000 2,882 2,600 2,300
アフガニスタン 1,400 2,300 2,919 2,300 2,300
サウジアラビア 91 48 1,400 1,800 2,000
リビア     994 1,575 1,688 1,900 1,900
ペルー     1,367 1,452 1,385 1,600 1,600
チュニジア   1,433 2,372 1,772 1,450 1,600
ベネズエラ   1,765 1,498 1,501 1,525 1,550
シリア     200 200 1,700 2,000 1,500
スーダン    1,323 1,060 1,712 1,800 1,500
イスラエル   1,494 1,187 2,064 1,700 1,500
南アフリカ   885 1,333 1,472 1,500 1,500
その他     39,283 34,585 46,423 39,965 36,955
合計     115,610116,663143,062132,642124,512
 (出典) USDA「世界の農業生産、世界の貿易」

■ 過去の更新記録
・2009年03月
・2008年11月

 
 

* Copyright : (C) NOCS , ALL RIGHTS RESERVED. *