北海道札幌市「個別指導の学習塾ノックス」公式サイト

NOCS !

>> おすすめ情報 >> スタディティップス >> 世界の農業 >> 世界の米(生産量、輸出量、輸入量の推移)

世界の米(生産量、輸出量、輸入量の推移)

<2010/09/01更新>
 世界の米の生産量、輸出量、輸入量について、米農務省(USDA)発表の資料(8/12)をもとにグラフにまとめました。地理の学習等にお役立てください。(※2010/11年のデータは2010年8月時点の推定値となっています。また、各数値は更新時に変動する可能性がありますのでご注意ください。)

 ・関連ページ
  「世界の小麦」
  「世界のとうもろこし」

田植え 水田 稲穂 稲刈り

■ 世界の米(生産量の推移)
世界の米(生産量の推移)

耕作面積(百万ha) 生産量(百万トン)
1988/89146.4332.1
1989/90147.8345.2
1990/91147.0351.4
1991/92147.5353.2
1992/93146.5354.0
1993/94145.3354.7
1994/95147.3364.0
1995/96148.3368.8
1996/97150.0381.5
1997/98151.3387.3
1998/99152.7394.9
1999/00155.3409.3
2000/01151.9399.4
2001/02150.9400.1
2002/03146.4379.0
2003/04148.9392.7
2004/05151.3401.3
2005/06153.4418.6
2006/07154.2420.4
2007/08155.0433.6
2008/09157.8448.0
2009/10155.1442.6
2010/11160.1459.2
 (出典) USDA「世界の農業生産、世界の貿易」

 

■ 世界の米(国別生産量)
世界の米(国別生産量)

(単位・・・千トン) 2006/07年 2007/08年 2008/09年 2009/10年 2010/11年
中国     127,200130,224134,330137,000137,500
インド     93,350 96,690 99,180 89,130 99,000
インドネシア  35,300 37,000 38,300 38,800 40,000
バングラデシュ 29,000 28,800 31,000 31,000 32,300
ベトナム    22,922 24,375 24,393 24,380 24,750
タイ      18,250 19,800 19,850 20,300 20,600
ビルマ     10,600 10,730 10,150 10,597 11,000
フィリピン   9,775 10,479 10,753 9,757 10,800
ブラジル    7,695 8,199 8,570 7,641 8,400
日本      7,786 7,930 8,029 7,711 7,850
アメリカ    6,088 6,149 6,400 6,917 7,680
パキスタン   5,450 5,700 6,700 6,500 6,500
カンボジア   3,946 4,238 4,520 4,780 4,800
韓国      4,680 4,408 4,843 4,916 4,600
エジプト    4,383 4,385 4,402 4,300 3,900
ナイジェリア  2,900 3,000 3,200 3,400 3,600
その他     31,030 31,502 33,408 35,484 35,887
合 計    420,355459,167448,028442,613439,738
 (出典) USDA「世界の農業生産、世界の貿易」

 

■ 世界の米(輸出量)
世界の米(輸出量)

(単位・・・千トン) 2006/07年 2007/08年 2008/09年 2009/10年 2010/11年
タイ      9,557 10,011 8,570 9,500 10,000
ベトナム    4,522 4,649 5,950 5,750 5,800
パキスタン   2,696 3,050 3,187 3,750 3,600
アメリカ    3,003 3,219 2,983 3,450 3,475
インド     6,301 3,383 2,123 2,200 2,500
中国      1,340 969 783 850 900
カンボジア   450 500 800 850 850
ウルグアイ   734 742 926 700 800
ビルマ     31 541 1,052 300 700
アルゼンチン  436 408 594 550 600
ブラジル    201 511 591 300 500
エジプト    1,209 750 575 600 300
ガイアナ    210 210 250 200 250
日本      200 200 200 200 200
EU(27か国) 139 157 150 140 140
パラグアイ   67 69 120 125 110
その他     755 380 435 586 600
合計      31,851 29,749 29,289 30,051 31,325
 (出典) USDA「世界の農業生産、世界の貿易」

 

■ 世界の米(輸入量)
世界の米(輸入量)

(単位・・・千トン) 2006/07年 2007/08年 2008/09年 2009/10年 2010/11年
フィリピン   1,900 2,500 2,000 2,600 2,500
ナイジェリア  1,550 1,800 2,000 1,800 1,900
イラン     1,500 1,550 1,470 1,300 1,500
EU(27か国) 1,342 1,520 1,383 1,350 1,350
サウジアラビア 961 1,166 1,095 1,100 1,300
イラク     613 975 1,089 1,100 1,150
マレーシア   799 1,039 1,070 1,020 1,020
コートジボワール 980 800 800 860 900
南アフリカ   960 650 745 800 850
日本      642 546 750 700 700
セネガル    700 860 715 700 700
アメリカ    695 651 682 650 665
メキシコ    605 578 610 600 650
ブラジル    684 417 650 850 600
キューバ    574 558 457 550 550
ベトナム    450 300 500 500 500
香港      348 399 395 400 410
バングラデシュ 1,570 1,658 150 500 400
ガーナ     240 175 150 330 375
モザンビーク  410 300 385 320 375
シリア     235 230 300 350 350
UAE     285 300 320 340 350
タイ      3 8 300 300 350
イエメン    338 315 325 325 335
カナダ     341 365 322 330 330
中国      472 295 337 300 330
その他     10,195 8,538 7,771 8,282 8,325
合計      31,851 29,749 29,289 30,051 31,325
 (出典) USDA「世界の農業生産、世界の貿易」

■ 過去の更新記録
・2009年03月
・2008年11月

 

* Copyright : (C) NOCS , ALL RIGHTS RESERVED. *