北海道札幌市「個別指導の学習塾ノックス」公式サイト

NOCS !

>> おすすめ情報 >> スタディティップス >> 世界の農業 >> 世界の米(生産量、輸出量、輸入量の推移)

世界の米(生産量、輸出量、輸入量の推移)

 世界の米の生産量、輸出量、輸入量についてのデータをグラフにまとめました。地理の学習等にお役立てください。(※2008年のデータは2008年11月現在の推定値となっていますのでご注意ください。)

 ・関連ページ
  「世界の小麦」
  「世界のとうもろこし」

田植え 水田 稲穂 稲刈り

■ 世界の米(生産量の推移)
世界の米(生産量の推移)

耕作面積(百万ha) 生産量(百万トン)
1986/87144.8316.0
1987/88141.7315.3
1988/89146.4332.1
1989/90147.6345.2
1990/91146.9351.1
1991/92147.5353.4
1992/93146.5354.1
1993/94145.3354.7
1994/95147.4363.9
1995/96148.2368.7
1996/97149.9381.1
1997/98151.2387.0
1998/99152.7394.6
1999/00155.3409.1
2000/01151.7399.1
2001/02150.8399.9
2002/03146.2378.6
2003/04148.6392.2
2004/05151.0401.4
2005/06153.1418.5
2006/07153.9420.6
2007/08154.3431.0
2008/09155.6434.3
 (出典) USDA「世界の農業生産、世界の貿易」

 

■ 世界の米(国別生産量)
世界の米(国別生産量)

(単位・・・千トン) 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年
中国     125,363126,414127,200130,224130,900
インド     83,130 91,790 93,350 96,430 97,500
インドネシア  34,830 34,959 35,300 35,800 36,250
バングラデシュ 25,600 28,758 29,000 28,800 29,600
ベトナム    22,716 22,772 22,922 24,217 23,500
フィリピン   9,425 9,821 9,775 10,080 10,200
ビルマ     9,570 10,440 10,600 10,730 9,800
ブラジル    8,996 7,874 7,695 8,199 8,500
日本      7,944 8,257 7,786 7,930 8,000
アメリカ    7,462 7,113 6,239 6,314 6,507
パキスタン   5,025 5,547 5,450 5,700 6,300
韓国      5,000 4,768 4,680 4,408 4,600
エジプト    4,128 4,135 4,383 4,385 4,387
カンボジア   2,630 3,771 3,946 4,075 4,225
ナイジェリア  2,300 2,700 2,900 3,000 3,300
その他     29,956 31,176 31,146 31,366 31,413
合 計    401,435418,495420,622430,958434,278
 (出典) USDA「世界の農業生産、世界の貿易」

 

■ 世界の米(輸出量)
世界の米(輸出量)

(単位・・・千トン) 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年
タイ      7,274 7,376 9,557 10,000 9,500
ベトナム    5,174 4,705 4,522 4,750 5,200
パキスタン   3,032 3,579 2,696 3,000 4,000
アメリカ    3,862 3,306 3,029 3,500 3,300
インド     4,687 4,537 6,301 2,950 2,300
中国      656 1,216 1,340 1,000 1,300
ウルグアイ   762 812 734 775 800
エジプト    386 1,095 958 1,209 800
アルゼンチン  348 487 436 450 500
ブラジル    272 291 201 450 300
カンボジア   200 350 450 400 300
ガイアナ    182 250 210 210 220
ビルマ     190 47 31 450 200
日本      200 200 200 200 200
EU(27か国) 201 144 139 150 150
エクアドル   85 30 25 100 100
その他     1,009 1,195 848 406 330
合計      29,229 29,483 31,928 29,241 29,500
 (出典) USDA「世界の農業生産、世界の貿易」

 

■ 世界の米(輸入量)
世界の米(輸入量)

(単位・・・千トン) 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年
フィリピン   1,890 1,791 1,900 2,500 2,500
ナイジェリア  1,777 1,600 1,550 1,600 1,700
EU(27か国) 1,058 1,083 1,210 1,100 1,200
サウジアラビア 1,357 1,448 958 1,015 1,100
バングラデシュ 785 531 1,570 1,200 1,000
イラン     983 1,251 1,144 900 900
イラク     786 1,306 613 900 900
マレーシア   751 886 800 880 880
南アフリカ   850 764 817 850 850
アメリカ    419 633 695 775 825
コートジボワール 850 750 1,100 980 800
インドネシア  500 539 2,000 500 800
日本      787 681 700 700 700
セネガル    518 1,113 850 700 700
メキシコ    553 586 609 650 650
キューバ    736 594 574 500 600
ブラジル    548 691 684 500 600
北朝鮮     191 41 336 350 400
シンガポール  375 375 375 375 375
ガーナ     450 441 340 350 350
カナダ     321 333 341 340 345
中国      609 654 472 300 330
香港      347 309 348 315 315
カメルーン   513 521 622 600 650
UAE     300 300 300 300 300
ハイチ    328 399 292 250 300
その他     7,946 7,558 7,696 7,280 6,900
合計      29,229 29,483 31,928 29,241 29,500
 (出典) USDA「世界の農業生産、世界の貿易」

 

* Copyright : (C) NOCS , ALL RIGHTS RESERVED. *